A) NEET Coaching (2026 June से प्रारंभ)
B) प्रोफेशनल कोर्स + पार्ट टाइम जॉब
Description:
A) NEET Coaching (2026 June से प्रारंभ)
योग्यता: P/C/B से न्यूनतम 75% से बारहवीं पास या NEET की परीक्षा में न्यूनतम 300/720
कमिटमेंट:
यदि कोचिंग से निर्धारित अवधि/ प्रयासों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट नहीं मिलती है तो काउंसलिंग समाप्त होने के 30 से 45 कार्यदिवस में 100% फीस (ट्यूशन, मेस, हॉस्टल) वापस कर दी जाएगी।
प्रवेश प्रक्रिया:
निःशुल्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। आपको इंटरव्यू (ऑनलाइन/ऑफलाइन) के लिए ईमेल पर समय दिया जाएगा। इंटरव्यू के पश्चात सिलेक्शन की सूचना ईमेल पर दी जाएगी। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होगा।
B) प्रोफेशनल कोर्स + पार्ट टाइम जॉब
डी फॉर्म (6600 Seat); डिप्लोमा इंजीनियरिंग (360 Seat); बी टेक (600 Seat); बी फॉर्म (120 Seat); बीबीए (120 Seat); बीसीए (120 Seat); BHM (120 Seat); DHM (120 Seat)
सीट बुकिंग: ₹15000; सीट कंफर्मेशन: कोर्स आधारित; पार्ट टाइम स्टाइपेंड: ₹8000 से ₹10000 प्रति माह; योग्यता: बारहवीं पास + न्यूनतम 18 वर्ष (01/01/2026 को)
1) डिप्लोमा इंजीनियर (सभी ब्रांच)
आयु: न्यूनतम 18 वर्ष (01/01/2026 को)
वेतन: ₹16000 - ₹20000 प्रति माह
आवश्यकता: 2000
योग्यता: 3 वर्षीय डिप्लोमा
इंडस्ट्री: जॉब के साथ बी टेक करना आवश्यक है।
2) ट्रेनी असिस्टेंट
आयु: न्यूनतम 18 वर्ष (01/01/2026 को)
वेतन: ₹8000 - ₹12000 प्रति माह
योग्यता: बारहवीं पास (फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो/ मैथ्स)
इंडस्ट्री: पढ़ाई के साथ आवश्यक प्रोफेशनल कोर्स करना आवश्यक है।
इच्छुक कैंडिडेट अपनी बायो डाटा के साथ आवेदन करें।
ईमेल: registrar@neet-mbbs.org
- सहयोगी संस्थान में से जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें जाकर सुविधाओं से संतुष्ट हो लें।
- जॉब गारंटी या सम्पूर्ण ट्यूशन फीस वापस का लीगल एग्रीमेंट संस्थान से प्राप्त करें।
- हमारी संस्था द्वारा दी जाने वाली योजना की शर्तों को मानने वालों संस्थानों की लिस्ट हमसे एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त करें।
- एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन के बाद योजना के एग्रीमेंट के लिए हमसे संपर्क करें।
Chief Executive Officer
NEET MBBS
Lucknow
Mob: 9151274918; Land Line: (0522) 3362832
Website: http://neet-mbbs.org; Email: ceo@neet-mbbs.org
| S.No. | Institute Code Institute Name & Address | Email ID Mobile 1, Mobile 2 | Course | Affiliation | Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 SHREE RAM COLLEGE OF PHARMACY BEELON ROAD,NAGLA PAL,POST-AHIRWA,MAINPURI-205001 |
- | |||
| 2 | 1022 K L S D COLLEGE OF PHARMACY NH-91,G.T.ROAD BHONGAON MAINPURI-205262 |
- | |||
| 3 | 1091 CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA,BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205267 |
- | |||
| 4 | 1286 N K COLLEGE, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 |
- | |||
| 5 | 1311 FACULTY OF PHARMACY DWARIKADHEESH MAHAVIDHYALAYA, MAINPURI |
- | |||
| 6 | 1353 ARCHIT UTKARSH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 7 | 1354 S.R. COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 8 | 1355 PRIYANKA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 9 | 1356 PREMPRAYAG COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 10 | 1357 MANJANA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 11 | 1358 SHRI RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 12 | 1359 SHRI RAMDAS COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 13 | 1366 VAISHNAVI COLLEGE OF PHARMACY BAHADURPUR |
- | |||
| 14 | 1420 ATUL PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 15 | 1421 KAYAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 16 | 1422 PREMA DEVI PHARMACY OLLAGE |
- | |||
| 17 | 1423 BABU DARSHAN SINGH SHIVRAM SINGH PHARMACY COLLEGE,KISHNI ROAD KARHAL MAINPURI |
- | |||
| 18 | 1424 BRAJBHUSHAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 19 | 1425 BRIJBHUSHAN SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 20 | 1426 RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 21 | 1715 CH. PREM SINGH PREMWATI PHARMACY COLLEGE GANESHPUR, P. KAITHAULI, DISTRICT-MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 22 | 1789 SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY VISHUNPUR KURAVALI MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 23 | 1808 J.B. SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 24 | 1814 SHRI JILENDAR SINGH SMARAK COLLEGE OF PHARMACY MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 25 | 1816 N K COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 26 | 1836 SHRI GOVARDHAN MAHAVIDHYALAY |
- | |||
| 27 | 1844 S. N. College of Pharmacy |
- | |||
| 28 | 1850 ML COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 29 | 1021 SHREE RAM COLLEGE OF PHARMACY BEELON ROAD,NAGLA PAL,POST-AHIRWA,MAINPURI-205001 |
- | |||
| 30 | 1022 K L S D COLLEGE OF PHARMACY NH-91,G.T.ROAD BHONGAON MAINPURI-205262 |
- | |||
| 31 | 1091 CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA,BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205267 |
- | |||
| 32 | 1286 N K COLLEGE, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 |
- | |||
| 33 | 1311 FACULTY OF PHARMACY DWARIKADHEESH MAHAVIDHYALAYA, MAINPURI |
- | |||
| 34 | 1353 ARCHIT UTKARSH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 35 | 1354 S.R. COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 36 | 1355 PRIYANKA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 37 | 1356 PREMPRAYAG COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 38 | 1357 MANJANA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 39 | 1358 SHRI RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 40 | 1359 SHRI RAMDAS COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 41 | 1366 VAISHNAVI COLLEGE OF PHARMACY BAHADURPUR |
- | |||
| 42 | 1420 ATUL PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 43 | 1421 KAYAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 44 | 1422 PREMA DEVI PHARMACY OLLAGE |
- | |||
| 45 | 1423 BABU DARSHAN SINGH SHIVRAM SINGH PHARMACY COLLEGE,KISHNI ROAD KARHAL MAINPURI |
- | |||
| 46 | 1424 BRAJBHUSHAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 47 | 1425 BRIJBHUSHAN SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 48 | 1426 RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 49 | 1715 CH. PREM SINGH PREMWATI PHARMACY COLLEGE GANESHPUR, P. KAITHAULI, DISTRICT-MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 50 | 1789 SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY VISHUNPUR KURAVALI MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 51 | 1808 J.B. SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 52 | 1814 SHRI JILENDAR SINGH SMARAK COLLEGE OF PHARMACY MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 53 | 1816 N K COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 54 | 1836 SHRI GOVARDHAN MAHAVIDHYALAY |
- | |||
| 55 | 1844 S. N. College of Pharmacy |
- | |||
| 56 | 1850 ML COLLEGE OF PHARMACY |
- |
